Tillverkare | Garant |
Förpackningens vikt | 240 g |
Kötthalt | 74.0 % |
Huvudingredienser | griskött, nötkött, kryddor |
Näringsvärde per 100g | 270 kcal |
Fett | 23.0 % |
Kolhydrater | 4.0 % |
Proteiner | 11.0 % |

Tillverkare | Garant |
Förpackningens vikt | 240 g |
Kötthalt | 74.0 % |
Huvudingredienser | griskött, nötkött, kryddor |
Näringsvärde per 100g | 270 kcal |
Fett | 23.0 % |
Kolhydrater | 4.0 % |
Proteiner | 11.0 % |
Tillverkare | Ingemar Johansson |
Förpackningens vikt | 300 g |
Antal korvar per förpackning | 3 |
Kötthalt | 85.0 % |
Huvudingredienser | griskött, nötkött, kryddor |
Näringsvärde per 100g | 270 kcal |
Fett | 24.0 % |
Kolhydrater | 2.0 % |
Proteiner | 15.0 % |
Tillverkare | Ingemar Johansson |
Förpackningens vikt | 300 g |
Antal korvar per förpackning | 3 |
Kötthalt | 85.0 % |
Huvudingredienser | griskött, nötkött, kryddor |
Näringsvärde per 100g | 270 kcal |
Fett | 24.0 % |
Kolhydrater | 2.0 % |
Proteiner | 15.0 % |
Tillverkare | Lithells |
Förpackningens vikt | 300 g |
Antal korvar per förpackning | 4 |
Kötthalt | 71.0 % |
Huvudingredienser | griskött,potatis,ost |
Näringsvärde per 100g | 260 kcal |
Fett | 9.0 % |
Kolhydrater | 5.0 % |
Proteiner | 15.0 % |
Tillverkare | Charkmäster |
Förpackningens vikt | 270 g |
Antal korvar per förpackning | 3 |
Kötthalt | 95.0 % |
Huvudingredienser | fläskkött |
Näringsvärde per 100g | 330 kcal |
Fett | 30.0 % |
Kolhydrater | 1.0 % |
Proteiner | 14.0 % |
Tillverkare | Härryda Karlsson |
Förpackningens vikt | 260 g |
Antal korvar per förpackning | 3 |
Kötthalt | 85.0 % |
Tillverkare | Ingemar Johansson |
Förpackningens vikt | 300 g |
Antal korvar per förpackning | 10 |
Kötthalt | 85.0 % |
Huvudingredienser | griskött,nötkött |
Näringsvärde per 100g | 270 kcal |
Fett | 24.0 % |
Kolhydrater | 3.0 % |
Proteiner | 12.0 % |
Tillverkare | Ingemar Johansson |
Förpackningens vikt | 800 g |
Antal korvar per förpackning | 8 |
Kötthalt | 57.0 % |
Huvudingredienser | griskött,nötkött |
Näringsvärde per 100g | 220 kcal |
Fett | 21.0 % |
Kolhydrater | 5.0 % |
Proteiner | 10.0 % |
På utsidan verkar allting mycket lovande. ”Specialrökt” är en etikett som höjer förväntningarna. Och speciellt är det, men tyvärr inte speciellt gott. Istället för en kulinarisk höjdpunkt slutar det med triss i besvikelse. Vi provar chorizon först. Det är egentligen lite riskabelt att börja med någonting starkt, men oron visar sig ogrundad, eftersom det inte […]
Tillverkare | Lithells |
Förpackningens vikt | 570 g |
Antal korvar per förpackning | 5 |
Kötthalt | 60.0 % |
Huvudingredienser | griskött, nötkött, kryddor |
Näringsvärde per 100g | 260 kcal |
Fett | 21.0 % |
Kolhydrater | 10.0 % |
Proteiner | 8.0 % |